Nyelvvizsgáért kapható pontok a felvételihez
| Intézményi pont – jogcím: nyelvtudás/nyelvvizsga | Pontszám | Maximum pontszám jogcímenként |
| Állatorvostudományi Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga – angol vagy német | 15 | 15 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga – angol vagy német | 20 | 20 |
| Apor Vilmos Katolikus Főiskola | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 25 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 50 |
| Brenner János Hittudományi Főiskola | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 28 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 50 |
| Budapesti Gazdasági Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 35 | 100 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 100 |
| Budapesti Metropolitan Egyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 25 | 100 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 100 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 50 | 100 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 100 | 100 |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 18 | 100 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 36 | 100 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 25 | 100 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 100 |
| Budapesti Corvinus Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | 70 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 70 |
| Debreceni Egyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 15 | |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 5-50 | |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 25 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 10-80 | |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 30 | 100 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 60 | 100 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 40 | 100 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 80 | 100 |
| Dunaújvárosi Egyetem | ||
| B1 (alapfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 10 | |
| B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga | 20 | |
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 15 | |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 25 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | |
| Edutus Egyetem | ||
| B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 70 | |
| Evangélikus Hittudományi Egyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 10 | 45 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | 45 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 15 | 45 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 45 | 45 |
| Eötvös József Főiskola | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | |
| Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 35 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 50 |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 28 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 50 |
| Gábor Dénes Főiskola | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | 60 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 60 | 60 |
| Gál Ferenc Egyetem | ||
| B1 (alapfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 15 | 100 |
| B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga | 15-30 | 100 |
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 15-25 | 100 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30-50 | 100 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 20-50 | 100 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40-100 | 100 |
| IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 70 | 100 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 90 | 100 |
| C2 (Mastery) komplex nyelvvizsga | 100 | 100 |
| Kodolányi János Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 28 | 40 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 40 |
| Károli Gáspár Református Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 28 | 40 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 40 |
| Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 80 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 80 | 80 |
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 28 | 28 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 40 |
| Miskolci Egyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 15 | 15 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | 30 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 25 | 25 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 100 |
| Milton Friedman Egyetem | ||
| A2 (Waystage) komplex nyelvvizsga | 15 | |
| B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga | 15 | |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | |
| Neumann János Egyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 14 | |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 28 | |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 20 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | |
| Nemzeti Közszolgálati Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 60 | |
| Nyíregyházi Egyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 30 | |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 60 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 100 | |
| Óbudai Egyetem | ||
| B1 (alapfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 5 | 60 |
| B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga | 10 | 60 |
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 20 | 60 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 60 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 25 | 60 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 60 |
| Pannon Egyetem | ||
| B2 (középfokú) csak írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 10 | 65 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 25 | 65 |
| C1 (felsőfokú) csak írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 20 | 65 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 65 |
| Pázmány Péter Katolikus Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 50 |
| Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 25-30 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 50 |
| Pécsi Tudományegyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 25-30 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40-50 | 50 |
| Semmelweis Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga francia, olasz, spanyol, orosz, portugál, latin | 8 | 50 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga angol vagy német | 10 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga nyelvvizsga francia, olasz, spanyol, orosz, portugál, latin | 20 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga angol vagy német | 30 | 50 |
| Soproni Egyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 30 | 100 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 100 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 50 | 100 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 100 | 100 |
| Sárospataki Református Teológiai Akadémia | ||
| B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga | 10 | 50 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | 50 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 50 |
| Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 20 | 45 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | 45 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 30 | 45 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 45 | 45 |
| Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | ||
| B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga | 10 | |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 30 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | |
| Széchenyi István Egyetem | ||
| B1 (alapfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 8 | 60 |
| B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga | 16 | 60 |
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 18 | 60 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 36 | 60 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 25 | 60 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 50 | 60 |
| Szegedi Tudományegyetem | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 15 | 100 |
| B2 (középfokú) komplex vagy szakmai nyelvvizsga | 20-35 | 100 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 30 | 100 |
| C1 (felsőfokú) komplex vagy szakmai nyelvvizsga | 30-50 | 100 |
| Tokaj-Hegyalja Egyetem | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 40 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 80 | 80 |
| Tomori Pál Főiskola | ||
| 0 | ||
| Veszprémi Érseki Főiskola | ||
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 10 | 40 |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 20 | 40 |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga | 20 | 40 |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | 40 |
| Wesley János Lelkészképző Főiskola | ||
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga | 35 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga | 40 | |
| Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | ||
| B1 (alapfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga – élő idegennyelvből | 10 | |
| B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga – élő idegennyelvből | 20 | |
| B1 (alapfokú) komplex szaknyelvi nyelvvizsga – élő idegennyelvből | 30 | |
| B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga – élő idegennyelvből | 20 | |
| B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga – élő idegennyelvből | 40 | |
| B2 (középfokú) komplex szaknyelvi nyelvvizsga – élő idegennyelvből | 50 | |
| C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga – élő idegennyelvből | 30 | |
| C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga – élő idegennyelvből | 60 | |
| C1 (felsőfokú) komplex szaknyelvi nyelvvizsga – élő idegennyelvből | 70 | |
Az egyes iskolák szakonként eltérő pontszámokat alkalmazhatnak és egyéb, itt nem részletezett feltételeket is szabhatnak, ezért az aktuális pontszám ellenőrzéséhez keresse fel az adott intézmény honlapját.